Miasto: Poznań
Płeć: mężczyzna
Wykształcenie: wyższe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 grudnia 2011 | Rubel rosyjski | -2/2 | 0,11 PLN (+2,79%) | 13 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 5 grudnia 2011 | Forint węgierski | 2/2 | 1,49 PLN (+0,20%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 4 grudnia 2011 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 534,75 pkt | 2 518,85 pkt (+0,17%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Lira turecka | 8/10 | 1,86 PLN | 1,82 PLN (-0,18%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Won (Korea Pld.) | 2/2 | 0,30 PLN (+0,48%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 3 grudnia 2011 | Korona czeska | 9/10 | 0,18 PLN | 0,18 PLN (+0,34%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | CLP | 9/10 | 0,64 PLN | 0,65 PLN (+0,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Korona norweska | 9/10 | 0,57 PLN | 0,57 PLN (-0,76%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | CLP | 8/10 | 0,66 PLN | 0,65 PLN (-0,40%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 30 listopada 2011 | WIG-SPOZYW | 6/10 | 3 419,96 pkt | 3 580,46 pkt (+0,45%) | 1 grudnia 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy